
Località
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BloccoPiano
Dettagli del progetto
Località
Proprietà
Leasehold — 25 anni e 5 mesi
Proroga della locazione
20 anni, garantita
Consegna del progetto
marzo 2027
Permessi
PBG
OttenutoSLF
In corsoUnità totali
Disponibili: 17/41
Fascia di prezzo
USD165,713 - 267,557
Informazioni sulla gestione
Tipo di gestione
Commissione di gestione
Cambio della società di gestione
Risorse aggiuntive
Altro più in basso
Tipologie di unità
Unità
| Nome | Blocco | Piano | Tipo | Camere | Edificio | Terreno | Piscina | Terrazza sul tetto | Vista | Unica soluzione | Prezzo a rate | Completamento | ROI | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 2 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 3 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 4 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 5 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 6 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 7 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 72 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 8 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 9 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 10 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 11 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 12 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 62 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 13 | Main | 1 | Appartamento | 1 | 72 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 14 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 15 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 16 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 17 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 18 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 19 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Giard… | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 20 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Giard… | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 21 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 22 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 23 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Giard… | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 24 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 25 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 26 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 47 m² | - | Giard… | USD210,501 | USD210,501 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 27 | Main | 2 | Appartamento | Monolocale | 47 m² | - | Giard… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 28 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 29 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 30 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 31 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 32 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 33 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Ocean… | USD208,066 | USD208,066 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 34 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Ocean… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 35 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Ocean… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 36 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Ocean… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 37 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 37 m² | - | Ocean… | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 38 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 39 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Venduta | ||
| 40 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 47 m² | - | Ocean… | USD234,933 | USD234,933 | mar 2027 | - | Disponibile | ||
| 41 | Main | 3 | Appartamento | Monolocale | 47 m² | - | Ocean… | — | — | mar 2027 | — | Venduta |
Render e planimetrie
X Hotel by Rentaved è un complesso di appartamenti con 1 camera da letto in vendita a Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, realizzato da Nuanu Real Estate. Prezzi da USD 165,713 · leasehold fino al 2052 · consegna 1° trim. 2027 · unità disponibili: 17 su 41.
Altri annunci di appartamenti in vendita a BerabanTutti i progetti di Nuanu Real Estate