プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 26年10か月
リース延長
10年(保証付き)
プロジェクトの引き渡し
2028年6月
許認可
PBG
取得済み用途地域
Zona Pariwisata (W)
用途地域(細分)
Pariwisata (W)
総物件数
残り24/30
価格帯
USD150,000 - 300,000
管理情報
管理形態
自社管理
管理手数料
管理会社の変更
不可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 79 m² | - | ガーデン | — | — | 2028年6月 | — | 仮押さえ | ||
| 102 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 77 m² | - | ガーデン | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 103 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 58 m² | - | ガーデン | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 104 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 81 m² | - | ガーデン | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 105 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 67 m² | - | ガーデン | USD225,000 | USD225,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 106 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | ガーデン | USD180,000 | USD180,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 107 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | ガーデン | USD180,000 | USD180,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 201 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 97 m² | - | 海 | USD275,000 | USD275,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 202 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 49 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 203 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 66 m² | - | 海 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 204 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 205 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 206 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 49 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 207 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 208 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 209 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 210 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 33 m² | - | 海 | USD150,000 | USD150,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 211 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 49 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 212 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 49 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 213 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 95 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 301 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 97 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 302 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 49 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 303 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 66 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 304 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 66 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 305 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 48 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 306 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 66 m² | - | 海 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 307 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 66 m² | - | 海 | USD250,000 | USD250,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 308 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 48 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 309 | MAIN | 1 | アパートメント | スタジオ | 48 m² | - | 海 | USD200,000 | USD200,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 310 | MAIN | 1 | アパートメント | 1 | 95 m² | - | 海 | USD300,000 | USD300,000 | 2028年6月 | - | 販売中 |
完成予想図・間取り図
Address Baliは、Address BaliがPererenan, Mengwi, Badung, Baliで開発・販売している1ベッドルームのアパートメントのプロジェクトです。価格はUSD 150,000から · リースホールド(2053年まで) · 引き渡し:2028年Q2 · 全30件中24件の物件が販売中。
