Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation

所在地
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
動画
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
マスタープラン

ブロックフロア
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 30年2か月
リース延長
25年(保証付き)
プロジェクトの引き渡し
2028年6月
許認可
PBG
申請中用途地域
Zona Pariwisata (W)
用途地域(細分)
Pariwisata (W)
総物件数
残り37/51
価格帯
USD121,000 - 171,000
管理情報
管理形態
自社管理
管理手数料
20%
管理会社の変更
不可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 2 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD163,000 | USD163,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 3 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD163,000 | USD163,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 4 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD163,000 | USD163,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 5 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD163,000 | USD163,000 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 6 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | 海 | USD136,500 | USD136,500 | 2028年6月 | - | 販売中 | ||
| 7 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 8 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 9 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 10 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 11 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 12 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 13 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 14 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 15 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 16 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 17 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 18 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 19 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD171,000 | USD171,000 | 2028年6月 | 14.44% | 販売中 | ||
| 20 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | USD171,000 | USD171,000 | 2028年6月 | 14.44% | 販売中 | ||
| 21 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 22 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 23 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 24 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 25 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 26 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 27 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 28 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 29 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 30 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 31 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 32 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 33 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 34 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 35 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 36 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 37 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 38 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 39 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 40 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 50 m² | - | 海 | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 41 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 42 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 43 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 44 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 45 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | プール | — | — | 2028年6月 | — | 売約済み | ||
| 46 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 47 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 48 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 49 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 50 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 | ||
| 51 | Hotel | 4 | アパートメント | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | 2028年6月 | 12.53% | 販売中 |
完成予想図・間取り図
Body Sense Wellness Resortは、IJI GroupがKutuh, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している1ベッドルームのアパートメントのプロジェクトです。価格はUSD 121,000から · リースホールド(2057年まで) · 引き渡し:2028年Q2 · 全51件中37件の物件が販売中。