プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 22年7か月
リース延長
14年(優先権付き)
プロジェクトの引き渡し
2027年12月
許認可
SLF
申請中用途地域
Zona Pariwisata (W)
総物件数
残り13/48
価格帯
USD233,770 - 749,000
管理情報
管理形態
自社管理
管理手数料
15%
管理会社の変更
不可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| A02 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| A03 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| A04 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| A05 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | 2027年12月 | 6.79% | 販売中 | ||
| B01 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027年12月 | 8.07% | 販売中 | ||
| B02 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027年12月 | 8.07% | 販売中 | ||
| B03 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027年12月 | 8.07% | 販売中 | ||
| B04 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027年12月 | 8.07% | 販売中 | ||
| B05 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027年12月 | 8.07% | 販売中 | ||
| B06 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B07 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B08 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B09 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B10 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B11 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B12 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B13 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| B14 | — | — | ヴィラ | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C01 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C02 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C03 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C04 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C05 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C06 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C07 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C08 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C09 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C10 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| C11 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | 2027年12月 | 8.55% | 販売中 | ||
| C12 | — | — | ヴィラ | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | 2027年12月 | 8.55% | 販売中 | ||
| D01 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027年12月 | 9.26% | 販売中 | ||
| D02 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D03 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D04 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D05 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D06 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D07 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D08 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D09 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| D10 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027年12月 | 9.26% | 販売中 | ||
| D11 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027年12月 | 9.26% | 販売中 | ||
| D12 | — | — | ヴィラ | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027年12月 | 9.26% | 販売中 | ||
| E01 | — | — | ヴィラ | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| E02 | — | — | ヴィラ | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| E03 | — | — | ヴィラ | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | 2027年12月 | 9.08% | 販売中 | ||
| E04 | — | — | ヴィラ | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| F01 | — | — | ヴィラ | 5 | 250 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み |
完成予想図・間取り図
Family Nestは、BaliRayがPecatu, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している1〜5ベッドルームのヴィラのプロジェクトです。価格はUSD 233,770から · リースホールド(2049年まで) · 引き渡し:2027年Q4 · 全48件中13件の物件が販売中。

