
所在地
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
動画
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
マスタープラン

ブロックフロア
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 33年1か月
リース延長
20年(優先権付き)
プロジェクトの引き渡し
2028年7月
許認可
PBG
申請中SLF
申請中用途地域
Zona Pariwisata (W)
用途地域(細分)
Pariwisata (W)
総物件数
残り15/44
価格帯
USD396,000 - 583,000
管理情報
管理形態
自社管理
管理手数料
20%
管理会社の変更
不可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A02 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A03 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A04 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A05 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A06 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | USD396,000 | — | 2028年7月 | - | リセール | ||
| A07 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A08 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A09 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A10 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A11 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A12 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| A13 | Tower A | 1 | アパートメント | 1 | 78.7 m² | - | 海(一望) | USD480,000 | — | 2028年7月 | - | リセール | ||
| A14 | Tower A | 2 | アパートメント | 1 | 84.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B101 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B102 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B103 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B104 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B105 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B106 | Tower B | 1 | アパートメント | 2 | 80.5 m² | - | 海(一望) | USD396,000 | USD396,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B201 | Tower… | 3 | アパートメント | 2 | 138.8 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B202 | Tower… | 2 | アパートメント | 1 | 138.8 m² | - | 海(一望) | USD550,000 | USD550,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B203 | Tower B | 3 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B204 | Tower B | 2 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B205 | Tower B | 3 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B206 | Tower B | 2 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B207 | Tower B | 3 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B208 | Tower B | 2 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B209 | Tower B | 3 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B210 | Tower B | 2 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B211 | Tower B | 3 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | USD505,000 | USD505,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B212 | Tower B | 2 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD482,000 | USD482,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B301 | Tower… | 5 | アパートメント | 2 | 138.8 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B302 | Tower… | 4 | アパートメント | 1 | 138.8 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B303 | Tower B | 5 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B304 | Tower B | 4 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B305 | Tower B | 5 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B306 | Tower B | 4 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B307 | Tower B | 5 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B308 | Tower B | 4 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD583,000 | USD583,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B309 | Tower B | 5 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B310 | Tower B | 4 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD530,000 | USD530,000 | 2028年7月 | - | 販売中 | ||
| B311 | Tower B | 5 | アパートメント | 2 | 107.4 m² | - | 海(一望) | — | — | 2028年7月 | — | 売約済み | ||
| B312 | Tower B | 4 | アパートメント | 1 | 110.1 m² | - | 海(一望) | USD530,000 | USD530,000 | 2028年7月 | - | 販売中 |
完成予想図・間取り図
Lyvin | Uluwatuは、Lyvin PropertiesがPecatu, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している1〜2ベッドルームのアパートメントのプロジェクトです。価格はUSD 396,000から · リースホールド(2059年まで) · 引き渡し:2028年Q3 · 全44件中15件の物件が販売中。