プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 29年6か月
リース延長
30年
プロジェクトの引き渡し
2027年9月
Phase I
2027年9月
Phase I
2027年9月
許認可
PBG
申請中SLF
申請中総物件数
残り5/25
価格帯
USD146,000 - 199,000
管理情報
管理形態
提携管理会社
管理手数料
15%
管理会社の変更
不可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027年9月 | 12.51% | 販売中 | ||
| Villa 2 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa 3 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027年9月 | 12.51% | 販売中 | ||
| Villa 4 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa 5 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa 6 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa 7 | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 販売中 | ||
| Villa 8 | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 販売中 | ||
| Villa 9 | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027年9月 | 14.95% | 販売中 | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み | ||
| Villa… | — | — | ヴィラ | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027年9月 | — | 売約済み |
完成予想図・間取り図
Serenity Villageは、Global Bali HomeがBedulu, Blahbatuh, Gianyar, Baliで開発・販売している1〜2ベッドルームのヴィラのプロジェクトです。価格はUSD 146,000から · リースホールド(2056年まで) · 引き渡し:2027年Q3 · 全25件中5件の物件が販売中。

