SOL
SOL — designer villa complex with art objects in the pool, stylish architecture and low entry…
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 28年1か月
リース延長
25年(保証付き)
プロジェクトの引き渡し
2027年10月
1 Phase
2026年10月
1 Phase
2026年10月
2 Phase
2027年10月
2 Phase
2027年10月
3 Phase
2028年5月
3 Phase
2028年5月
許認可
PBG
申請中SLF
申請中用途地域
Zona Perumahan (R)
用途地域(細分)
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
総物件数
残り10/44
価格帯
USD145,000 - 289,000
管理情報
管理形態
提携管理会社
管理手数料
15%
管理会社の変更
可
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.2 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.3 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.4 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.5 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.6 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.7 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.8 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.9 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.10 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.11 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.12 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.13 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.14 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.15 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 1.16 | — | — | ヴィラ | 33.5 m² | 53.5 m² | ジャングル | — | — | 完成 | — | 売約済み | |||
| 4.1.1 | — | — | ヴィラ | スタジオ | 47 m² | 47 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.1.2 | — | — | ヴィラ | スタジオ | 47 m² | 47 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.1 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.2 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.3 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.4 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.5 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.6 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.7 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.8 | — | — | ヴィラ | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | 2027年10月 | — | 売約済み | ||
| 4.2.9 | — | — | タウンハウス | 2 | 76 m² | 56 m² | 街並み | USD145,000 | USD145,000 | 2027年10月 | - | 販売中 | ||
| 4.2.10 | — | — | タウンハウス | 2 | 76 m² | 56 m² | 街並み | USD145,000 | USD145,000 | 2027年10月 | - | 販売中 | ||
| 4.2.11 | — | — | タウンハウス | 2 | 76 m² | 56 m² | 街並み | USD145,000 | USD145,000 | 2027年10月 | - | 販売中 | ||
| 4.2.12 | — | — | タウンハウス | 2 | 76 m² | 56 m² | 街並み | — | — | 2027年10月 | — | 仮押さえ | ||
| 4.2.13 | — | — | タウンハウス | 2 | 76 m² | 56 m² | 街並み | — | — | 2027年10月 | — | 仮押さえ | ||
| 5.2.1 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | USD179,000 | USD179,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.2.2 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | USD179,000 | USD179,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.2.3 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.2.4 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.2.5 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.2.6 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.2.7 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | USD179,000 | USD179,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.2.8 | — | — | ヴィラ | 2 | 86 m² | 160 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.3.1 | — | — | ヴィラ | 3 | 164 m² | 194 m² | 山 | USD289,000 | USD289,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.3.2 | — | — | ヴィラ | 3 | 164 m² | 194 m² | 山 | — | — | 2028年5月 | — | 売約済み | ||
| 5.3.3 | — | — | ヴィラ | 3 | 164 m² | 194 m² | 山 | USD289,000 | USD289,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.3.6 | — | — | ヴィラ | 3 | 164 m² | 194 m² | 山 | USD289,000 | USD289,000 | 2028年5月 | - | 販売中 | ||
| 5.3.7 | — | — | ヴィラ | 3 | 164 m² | 194 m² | 山 | USD289,000 | USD289,000 | 2028年5月 | - | 販売中 |
完成予想図・間取り図
SOLは、Indonesian Construction GroupがBenoa, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している2〜3ベッドルームのヴィラ、タウンハウスのプロジェクトです。価格はUSD 145,000から · リースホールド(2054年まで) · 引き渡し:2027年Q4 · 全44件中10件の物件が販売中。
