間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | - | - | - | — | — | 完成 | — | 予約済み | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | リセール | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 1 cop… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 | ||
| 87786… | — | — | ヴィラ | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | 完成 | - | 販売中 |
