
所在地
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
動画
Investment opportunity
Nuanu Creative City
マスタープラン

ブロックフロア
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 25年5か月
リース延長
20年(優先権付き)
プロジェクトの引き渡し
2027年12月
許認可
総物件数
残り36/48
価格帯
USD159,500 - 566,750
管理情報
管理形態
管理手数料
管理会社の変更
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | USD247,800 | USD247,800 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 112 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 113 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | USD247,800 | USD247,800 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 114 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | USD247,800 | USD247,800 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 115 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | USD247,800 | USD247,800 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 116 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 117 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 70.8 m² | - | プール | USD247,800 | USD247,800 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 121 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 122 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 123 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 124 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 125 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 126 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 127 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 128 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 129 | Main | 1 | アパートメント | 1 | 68.5 m² | - | プール | USD239,750 | USD239,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 211 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 212 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 213 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 214 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 215 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 216 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 217 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 221 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 222 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 223 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 224 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 225 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 226 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 227 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 228 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 229 | Main | 2 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 311 | Main | 3 | ペントハウス | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 312 | Main | 3 | ペントハウス | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 313 | Main | 3 | ペントハウス | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 314 | Main | 3 | ペントハウス | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 321 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 322 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 323 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 324 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 325 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 326 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 327 | Main | 3 | アパートメント | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 421 | Main | 4 | アパートメント | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | 2027年12月 | - | 販売中 | ||
| 422 | Main | 4 | ペントハウス | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 423 | Main | 4 | ペントハウス | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 424 | Main | 4 | ペントハウス | 2 | 119 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み | ||
| 425 | Main | 4 | アパートメント | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | 2027年12月 | — | 売約済み |
完成予想図・間取り図
The Senseは、Nuanu Real EstateがBeraban, Kediri, Tabanan, Baliで開発・販売している1〜3ベッドルームのアパートメント、ペントハウスのプロジェクトです。価格はUSD 159,500から · リースホールド(2052年まで) · 引き渡し:2027年Q4 · 全48件中36件の物件が販売中。