Wave Villas
1BDR boutique villas with private swimming pool and private garden 10 mins from Nusa Dua premium…
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 25年7か月
リース延長
25年(保証付き)
プロジェクトの引き渡し
2027年9月
Phase 1
2027年7月
Phase 1
2027年7月
Phase 2
2027年8月
Phase 2
2027年8月
Phase 3
2027年9月
Phase 3
2027年9月
許認可
IMB
取得済みPBG
申請中SLF
申請中用途地域
Zona Pariwisata (W)
用途地域(細分)
Pariwisata (W)
総物件数
残り25/25
価格帯
USD129,038 - 149,500
管理情報
管理形態
提携管理会社
管理手数料
20%
管理会社の変更
可
関連資料
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 2 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 3 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 4 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年7月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 5 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 6 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 7 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 8 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年7月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 9 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 販売中 | ||
| 10 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 販売中 | ||
| 11 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 販売中 | ||
| 12 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 販売中 | ||
| 13 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD138,288 | USD149,500 | 2027年8月 | 9.95% | 販売中 | ||
| 14 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 15 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 16 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 17 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 18 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD133,663 | USD144,500 | 2027年8月 | 10.29% | 販売中 | ||
| 19 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 20 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 21 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 22 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 23 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD129,038 | USD139,500 | 2027年9月 | 10.66% | 販売中 | ||
| 24 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD130,888 | USD141,500 | 2027年9月 | 10.51% | 販売中 | ||
| 25 | 1 | 1 | ヴィラ | 1 | 52 m² | 100 m² | ガーデン | USD130,888 | USD141,500 | 2027年9月 | 10.51% | 販売中 |
完成予想図・間取り図
Wave Villasは、Seven skyがKutuh, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している1ベッドルームのヴィラのプロジェクトです。価格はUSD 129,037.5から · リースホールド(2052年まで) · 引き渡し:2027年Q3 · 全25件中25件の物件が販売中。

