숫자로 보는 발리 신축 부동산 시장
2026년 11월 7일 기준, ARDA에는 발리 21개 지역에서 분양 중인 프로젝트 73개, 유닛 754개가 등록되어 있습니다. 이 가운데 34개 프로젝트에는 USD 200,000 이하로 분양 중인 유닛이 있으며, 62개는 리스로 판매되고, 11개는 프리홀드로 표시되어 있으며, 42개는 아직 인도 전입니다.
시작 가격대
| 분양 중인 최저가 유닛 | 프로젝트 | 비율 |
|---|---|---|
| USD 100,000 이하 | 4 | 5% |
| USD 200,000 이하 | 34 | 47% |
| USD 300,000 이하 | 52 | 71% |
| USD 500,000 이하 | 64 | 88% |
| USD 1,000,000 이하 | 70 | 96% |
분양 매물 현황
| 유형 | 프로젝트 | 최저가 |
|---|---|---|
| 빌라 | 54 | USD 57,575 |
| 아파트 | 23 | USD 11,111 |
| 선분양(인도 전) | 42 | USD 57,575 |
소유 형태
| 소유 형태 | 프로젝트 | 최저가 |
|---|---|---|
| 리스홀드 | 62 | USD 57,575 |
| 프리홀드 표시 | 11 | USD 11,111 |
리스 잔여 기간
| 잔여 연수 | 프로젝트 | 리스 중 비율 |
|---|---|---|
| 25년 미만 | 14 | 23% |
| 25~35년 | 44 | 71% |
| 35년 초과 | 4 | 6% |
지역별 리스 잔여 기간
| 지역 | 리스 수 | <25 | 25–35 | >35 |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 11 | 1 | 8 | 2 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Beraban (Tanah Lot) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 1 | 4 | 0 |
지역별
| 지역 | 프로젝트 | 유닛 | 최저가 | 리스홀드 | 프리홀드 | 선분양 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 13 | 166 | USD 167,000 | 11 | 2 | 9 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 119 | USD 99,000 | 10 | 0 | 9 |
| Beraban (Tanah Lot) | 9 | 78 | USD 159,500 | 6 | 3 | 6 |
| Canggu | 5 | 7 | USD 160,000 | 4 | 1 | 1 |
| Pererenan | 5 | 64 | USD 107,500 | 4 | 1 | 5 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 26 | USD 145,000 | 5 | 0 | 0 |
| Bedulu (Gianyar) | 3 | 9 | USD 146,000 | 3 | 0 | 2 |
| Benoa (Nusa Dua) | 3 | 88 | USD 145,000 | 3 | 0 | 2 |
| Cemagi | 3 | 110 | USD 101,000 | 3 | 0 | 1 |
| Kerobokan Kelod (Umalas) | 3 | 7 | USD 190,000 | 3 | 0 | 0 |
| Batubulan (Gianyar) | 2 | 5 | USD 186,000 | 2 | 0 | 1 |
| Legian | 2 | 20 | USD 11,111 | 1 | 1 | 0 |
| Ungasan | 2 | 24 | USD 57,575 | 1 | 1 | 2 |
| Buduk | 1 | 2 | USD 320,000 | 1 | 0 | 0 |
| Jimbaran | 1 | 4 | USD 224,100 | 1 | 0 | 0 |
| Kenderan (Tegallalang) | 1 | 6 | USD 140,000 | 1 | 0 | 1 |
| Sengkidu (Candidasa) | 1 | 4 | USD 240,000 | 1 | 0 | 1 |
| Tampaksiring | 1 | 10 | USD 11,111,111 | 1 | 0 | 0 |
| Tegal Harum | 1 | 1 | USD 123,123 | 0 | 1 | 1 |
| Tumbak Bayuh | 1 | 3 | USD 165,000 | 1 | 0 | 0 |
| Ubud | 1 | 1 | USD 3,000,000 | 0 | 1 | 1 |
수치 집계 방식
ARDA가 검증한 개발사의 게시된 프로젝트 중 분양 중인 유닛이 하나 이상 있는 모든 프로젝트를 카탈로그에서 실시간으로 집계하며, 프로젝트 내 재판매 매물도 포함합니다. 이는 개발사가 ARDA에 등록한 매물이며 발리 시장 전체가 아닙니다. 가격은 개발사가 정한 일시불 가격(미국 달러 기준)이며, ‘최저가’는 해당 그룹에서 분양 중인 가장 저렴한 유닛이므로 가격이 없는 유닛이 있는 프로젝트는 가격이 있는 유닛을 기준으로 집계됩니다. 빌라와 아파트가 모두 있는 프로젝트는 양쪽에 모두 집계됩니다. 잔여 연수는 연장 전, 개발사가 입력한 종료일까지의 기간이며, 지역별 분류에는 리스가 5건 이상인 지역만 표시됩니다. 프리홀드로 표시된 매물은 외국인 구매자에게는 법인을 통한 건축권 또는 사용권을 의미합니다. 자세한 내용은 질문과 답변을 참고하시기 바랍니다. 이 수치는 이 페이지 링크와 함께 자유롭게 인용하실 수 있습니다.