Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 26 anos e 10 meses
Renovação do arrendamento
10 anos, garantida
Entrega do empreendimento
junho de 2028
Licenças
PBG
ObtidaZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
24/30 disponíveis
Faixa de preço
USD150,000 - 300,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Gestão própria
Taxa de administração
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 79 m² | - | Jardim | — | — | jun. de 2028 | — | Bloqueada | ||
| 102 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 77 m² | - | Jardim | USD250,000 | USD250,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 103 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 58 m² | - | Jardim | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 104 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 81 m² | - | Jardim | USD250,000 | USD250,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 105 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 67 m² | - | Jardim | USD225,000 | USD225,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 106 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Jardim | USD180,000 | USD180,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 107 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Jardim | USD180,000 | USD180,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 201 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 97 m² | - | Mar | USD275,000 | USD275,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 202 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 49 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 203 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 66 m² | - | Mar | USD250,000 | USD250,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 204 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 205 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | USD150,000 | USD150,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 206 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 49 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 207 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | USD150,000 | USD150,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 208 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | USD150,000 | USD150,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 209 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | USD150,000 | USD150,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 210 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 33 m² | - | Mar | USD150,000 | USD150,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 211 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 49 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 212 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 49 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 213 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 95 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 301 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 97 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 302 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 49 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 303 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 66 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 304 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 66 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 305 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 306 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 66 m² | - | Mar | USD250,000 | USD250,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 307 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 66 m² | - | Mar | USD250,000 | USD250,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 308 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 309 | MAIN | 1 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Mar | USD200,000 | USD200,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 310 | MAIN | 1 | Apartamento | 1 | 95 m² | - | Mar | USD300,000 | USD300,000 | jun. de 2028 | - | Disponível |
Perspectivas e plantas
Address Bali é um empreendimento de apartamentos de 1 quarto à venda em Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, da incorporadora Address Bali. Preços a partir de USD 150,000 · leasehold até 2053 · entrega no 2º tri. 2028 · 24 de 30 unidades disponíveis.
Mais apartamentos à venda em PererenanTodos os empreendimentos de Address Bali
