Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation

Localização
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vídeo
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
Masterplan

BlocoAndar
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 30 anos e 2 meses
Renovação do arrendamento
25 anos, garantida
Entrega do empreendimento
junho de 2028
Licenças
PBG
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
37/51 disponíveis
Faixa de preço
USD121,000 - 171,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Gestão própria
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 2 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD163,000 | USD163,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 3 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD163,000 | USD163,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 4 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD163,000 | USD163,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD163,000 | USD163,000 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 6 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Mar | USD136,500 | USD136,500 | jun. de 2028 | - | Disponível | ||
| 7 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 8 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 9 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 10 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 11 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 12 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 13 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 14 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 15 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 16 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 17 | Hotel | 2 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 18 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 19 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD171,000 | USD171,000 | jun. de 2028 | 14.44% | Disponível | ||
| 20 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | USD171,000 | USD171,000 | jun. de 2028 | 14.44% | Disponível | ||
| 21 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 22 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 23 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 24 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 25 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 26 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 27 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 28 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 29 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 30 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 31 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 32 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 33 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 34 | Hotel | 3 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 35 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 36 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 37 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 38 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 39 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 40 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 50 m² | - | Mar | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 41 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 42 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 43 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 44 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 45 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | Piscina | — | — | jun. de 2028 | — | Vendida | ||
| 46 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 47 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 48 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 49 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 50 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível | ||
| 51 | Hotel | 4 | Apartamento | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | jun. de 2028 | 12.53% | Disponível |
Perspectivas e plantas
Body Sense Wellness Resort é um empreendimento de apartamentos de 1 quarto à venda em Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora IJI Group. Preços a partir de USD 121,000 · leasehold até 2057 · entrega no 2º tri. 2028 · 37 de 51 unidades disponíveis.
Mais apartamentos à venda em KutuhTodos os empreendimentos de IJI Group