Dreamland
Premium villa complex located 3 minutes away from Bali's finest beaches
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 33 anos e 5 meses
Renovação do arrendamento
10 anos, garantida
Entrega do empreendimento
dezembro de 2026
Licenças
PBG
Em andamentoSLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
9/26 disponíveis
Faixa de preço
USD290,000 - 377,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
24%
Troca de administradora
Permitida
Recursos adicionais
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Villa | 1 | 65 m² | 170 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 2 | — | — | Villa | 1 | 65 m² | 170 m² | - | USD298,000 | USD313,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 3 | — | — | Villa | 1 | 65 m² | 170 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 4 | — | — | Villa | 1 | 65 m² | 170 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 5 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 174.68 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 6 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 175.32 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 7 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 174.06 m² | - | USD349,000 | USD364,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 8 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 147.67 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 9 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 182.21 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 10 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 196.89 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 11 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 171.2 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 126.2 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 127.5 m² | - | USD290,000 | USD290,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 135.1 m² | - | USD314,000 | USD329,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 15 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 131.7 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 16 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 131.88 m² | - | USD361,500 | USD376,500 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 17 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 167.8 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 18 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 126.31 m² | - | USD350,000 | USD365,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 19 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 147.81 m² | - | USD310,000 | USD310,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 20 | — | — | Villa | 2 | 137 m² | 153.46 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 21 | — | — | Villa | 3 | 122 m² | 288.74 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 22 | — | — | Villa | 2 | 85 m² | 207.9 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 23 | — | — | Villa | 2 | 85 m² | 208.31 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 24 | — | — | Villa | 2 | 85 m² | 206.68 m² | - | USD362,000 | USD377,000 | dez. de 2026 | - | Disponível | ||
| 25 | — | — | Villa | 2 | 104 m² | 134.31 m² | - | — | — | dez. de 2026 | — | Vendida | ||
| 26 | — | — | Villa | 3 | 143 m² | 147.42 m² | - | USD339,500 | USD354,500 | dez. de 2026 | - | Disponível |
Perspectivas e plantas
Dreamland é um empreendimento de villas de 1 a 3 quartos à venda em Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora Feeels Development. Preços a partir de USD 290,000 · leasehold até 2060 · entrega no 4º tri. 2026 · 9 de 26 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PecatuTodos os empreendimentos de Feeels Development

