Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 22 anos e 7 meses
Renovação do arrendamento
14 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
dezembro de 2027
Licenças
SLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Total de unidades
13/48 disponíveis
Faixa de preço
USD233,770 - 749,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Gestão própria
Taxa de administração
15%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| A02 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| A03 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| A04 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| A05 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | dez. de 2027 | 6.79% | Disponível | ||
| B01 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dez. de 2027 | 8.07% | Disponível | ||
| B02 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dez. de 2027 | 8.07% | Disponível | ||
| B03 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dez. de 2027 | 8.07% | Disponível | ||
| B04 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dez. de 2027 | 8.07% | Disponível | ||
| B05 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dez. de 2027 | 8.07% | Disponível | ||
| B06 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B07 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B08 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B09 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B10 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B11 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B12 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B13 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| B14 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C01 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C02 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C03 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C04 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C05 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C06 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C07 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C08 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C09 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C10 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | dez. de 2027 | 8.55% | Disponível | ||
| C12 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | dez. de 2027 | 8.55% | Disponível | ||
| D01 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dez. de 2027 | 9.26% | Disponível | ||
| D02 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D03 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D04 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D05 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D06 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D07 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D08 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D09 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| D10 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dez. de 2027 | 9.26% | Disponível | ||
| D11 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dez. de 2027 | 9.26% | Disponível | ||
| D12 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dez. de 2027 | 9.26% | Disponível | ||
| E01 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| E02 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| E03 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | dez. de 2027 | 9.08% | Disponível | ||
| E04 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| F01 | — | — | Villa | 5 | 250 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
Family Nest é um empreendimento de villas de 1 a 5 quartos à venda em Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora BaliRay. Preços a partir de USD 233,770 · leasehold até 2049 · entrega no 4º tri. 2027 · 13 de 48 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PecatuTodos os empreendimentos de BaliRay

