Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 29 anos e 9 meses
Renovação do arrendamento
25 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
maio de 2027
Licenças
Zona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
12/16 disponíveis
Faixa de preço
USD170,000 - 270,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Permitida
Recursos adicionais
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mai. de 2027 | 14.42% | Disponível | ||
| 02 | — | — | Villa | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | mai. de 2027 | 16.83% | Disponível | ||
| 03 | — | — | Villa | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | mai. de 2027 | — | Vendida | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Mar | USD240,000 | USD240,000 | mai. de 2027 | 14.86% | Disponível | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Mar | USD240,000 | USD240,000 | mai. de 2027 | 14.86% | Disponível | ||
| 06 | — | — | Villa | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | mai. de 2027 | 15.25% | Disponível | ||
| 07 | — | — | Villa | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Mar | USD240,000 | USD240,000 | mai. de 2027 | 14.86% | Disponível | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | mai. de 2027 | — | Vendida | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | mai. de 2027 | — | Vendida | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mai. de 2027 | 14.42% | Disponível | ||
| 11 | — | — | Villa | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mai. de 2027 | 14.42% | Disponível | ||
| 12 | — | — | Villa | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | mai. de 2027 | 14.42% | Disponível | ||
| 13 | — | — | Villa | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mai. de 2027 | 14.24% | Disponível | ||
| 14 | — | — | Villa | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mai. de 2027 | 14.24% | Disponível | ||
| 15 | — | — | Villa | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | mai. de 2027 | 14.24% | Disponível | ||
| 16 | — | — | Villa | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | mai. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
LA CASA ESPANOLA II é um empreendimento de villas de 1 a 3 quartos à venda em Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora Rumah Archipelago. Preços a partir de USD 170,000 · leasehold até 2056 · entrega no 2º tri. 2027 · 12 de 16 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PecatuTodos os empreendimentos de Rumah Archipelago

