Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 35 anos e 10 meses
Renovação do arrendamento
25 anos, garantida
Entrega do empreendimento
junho de 2027
Licenças
Zona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
7/24 disponíveis
Faixa de preço
USD420,000 - 530,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Gestão própria
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | jun. de 2027 | - | Revenda | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | jun. de 2027 | - | Revenda | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
Lyvin | Gardens é um empreendimento de villas de 2 quartos à venda em Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora Lyvin Properties. Preços a partir de USD 420,000 · leasehold até 2062 · entrega no 2º tri. 2027 · 7 de 24 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PecatuTodos os empreendimentos de Lyvin Properties

