
Localização
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vídeo
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Masterplan

BlocoAndar
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 33 anos e 1 mês
Renovação do arrendamento
20 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
julho de 2028
Licenças
PBG
Em andamentoSLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
15/44 disponíveis
Faixa de preço
USD396,000 - 583,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Gestão própria
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A02 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A03 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A04 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A05 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A06 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | USD396,000 | — | jul. de 2028 | - | Revenda | ||
| A07 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A08 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A09 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A10 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A11 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A12 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| A13 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar f… | USD480,000 | — | jul. de 2028 | - | Revenda | ||
| A14 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B101 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | USD396,000 | USD396,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B102 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B103 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B104 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B105 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | USD396,000 | USD396,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B106 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar f… | USD396,000 | USD396,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B201 | Tower… | 3 | Apartamento | 2 | 138.8 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B202 | Tower… | 2 | Apartamento | 1 | 138.8 m² | - | Mar f… | USD550,000 | USD550,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B203 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B204 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B205 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B206 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B207 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | USD505,000 | USD505,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B208 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD482,000 | USD482,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B209 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | USD505,000 | USD505,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B210 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD482,000 | USD482,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B211 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | USD505,000 | USD505,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B212 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD482,000 | USD482,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B301 | Tower… | 5 | Apartamento | 2 | 138.8 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B302 | Tower… | 4 | Apartamento | 1 | 138.8 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B303 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B304 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B305 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B306 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B307 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B308 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD583,000 | USD583,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B309 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B310 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD530,000 | USD530,000 | jul. de 2028 | - | Disponível | ||
| B311 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar f… | — | — | jul. de 2028 | — | Vendida | ||
| B312 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar f… | USD530,000 | USD530,000 | jul. de 2028 | - | Disponível |
Perspectivas e plantas
Lyvin | Uluwatu é um empreendimento de apartamentos de 1 a 2 quartos à venda em Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora Lyvin Properties. Preços a partir de USD 396,000 · leasehold até 2059 · entrega no 3º tri. 2028 · 15 de 44 unidades disponíveis.
Mais apartamentos à venda em PecatuTodos os empreendimentos de Lyvin Properties