Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 32 anos e 7 meses
Renovação do arrendamento
25 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
setembro de 2027
Licenças
PBG
ObtidaSLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Campuran (C)
Subzona do terreno
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
Total de unidades
16/18 disponíveis
Faixa de preço
USD248,000 - 760,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
16%
Troca de administradora
Permitida
Recursos adicionais
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Villa | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | - | USD342,000 | USD342,000 | set. de 2027 | 9.65% | Disponível | ||
| 2 | — | — | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | set. de 2027 | 9.95% | Disponível | ||
| 3 | — | — | Villa | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | set. de 2027 | 9.95% | Disponível | ||
| 4 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | set. de 2027 | 10.36% | Disponível | ||
| 5 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | set. de 2027 | 10.36% | Disponível | ||
| 6 | — | — | Villa | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | set. de 2027 | 10.36% | Disponível | ||
| 7 | — | — | Villa | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | Rio | USD760,000 | USD760,000 | set. de 2027 | 9.61% | Disponível | ||
| 8 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | Rio | USD547,000 | USD547,000 | set. de 2027 | 9.70% | Disponível | ||
| 9 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | Rio | USD517,000 | USD517,000 | set. de 2027 | 9.86% | Disponível | ||
| 10 | — | — | Villa | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | Rio | — | — | set. de 2027 | — | Reservada | ||
| 11 | — | — | Villa | 4 | 165 m² | 197.13 m² | Rio | — | — | set. de 2027 | — | Reservada | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | - | USD399,000 | USD399,000 | set. de 2027 | 9.99% | Disponível | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | - | USD387,000 | USD387,000 | set. de 2027 | 9.93% | Disponível | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | - | USD375,000 | USD375,000 | set. de 2027 | 9.85% | Disponível | ||
| 15 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | set. de 2027 | 10.11% | Disponível | ||
| 16 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | set. de 2027 | 10.11% | Disponível | ||
| 17 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | set. de 2027 | 10.11% | Disponível | ||
| 18 | — | — | Villa | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | set. de 2027 | 10.11% | Disponível |
Perspectivas e plantas
Privé Pererenan é um empreendimento de villas de 1 a 4 quartos à venda em Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, da incorporadora Urban Escape. Preços a partir de USD 248,000 · leasehold até 2059 · entrega no 3º tri. 2027 · 16 de 18 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PererenanTodos os empreendimentos de Urban Escape

