
Localização
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vídeo
Rising Above the Ocean — Construction Update
Masterplan

Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 27 anos e 6 meses
Renovação do arrendamento
30 anos, garantida
Entrega do empreendimento
junho de 2027
Licenças
IMB
Em andamentoPBG
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
14/14 disponíveis
Faixa de preço
USD216,000 - 285,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 165 m² | 100 m² | - | USD285,000 | USD228,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P1 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P2 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P3 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P4 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P5 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| P6 | — | — | Villa | 2 | 160 m² | 100 m² | - | USD270,000 | USD216,000 | jun. de 2027 | - | Disponível | ||
| V1 | — | — | Villa | 2 | 165 m² | 100 m² | Mar | USD285,000 | USD228,000 | jun. de 2027 | - | Disponível |
Perspectivas e plantas
Savanna Villas é um empreendimento de villas de 2 quartos à venda em Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora BaliRay. Preços a partir de USD 216,000 · leasehold até 2054 · entrega no 2º tri. 2027 · 14 de 14 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em KutuhTodos os empreendimentos de BaliRay