
Localização
Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali
Vídeo
01_Serenity_Village_project_video.mp4
Masterplan

Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 29 anos e 6 meses
Renovação do arrendamento
30 anos
Entrega do empreendimento
setembro de 2027
Phase I
setembro de 2027
Phase I
setembro de 2027
Licenças
PBG
Em andamentoSLF
Em andamentoTotal de unidades
5/25 disponíveis
Faixa de preço
USD146,000 - 199,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
15%
Troca de administradora
Não permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | set. de 2027 | 12.51% | Disponível | ||
| Villa 2 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa 3 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | set. de 2027 | 12.51% | Disponível | ||
| Villa 4 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa 5 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa 6 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa 7 | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | set. de 2027 | 14.95% | Disponível | ||
| Villa 8 | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | set. de 2027 | 14.95% | Disponível | ||
| Villa 9 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | set. de 2027 | 14.95% | Disponível | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida | ||
| Villa… | — | — | Villa | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | set. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
Serenity Village é um empreendimento de villas de 1 a 2 quartos à venda em Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali, da incorporadora Global Bali Home. Preços a partir de USD 146,000 · leasehold até 2056 · entrega no 3º tri. 2027 · 5 de 25 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em BeduluTodos os empreendimentos de Global Bali Home