SOL
SOL — designer villa complex with art objects in the pool, stylish architecture and low entry…
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 28 anos e 1 mês
Renovação do arrendamento
25 anos, garantida
Entrega do empreendimento
outubro de 2027
1 Phase
outubro de 2026
1 Phase
outubro de 2026
2 Phase
outubro de 2027
2 Phase
outubro de 2027
3 Phase
maio de 2028
3 Phase
maio de 2028
Licenças
PBG
Em andamentoSLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Perumahan (R)
Subzona do terreno
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
Total de unidades
10/44 disponíveis
Faixa de preço
USD145,000 - 289,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
15%
Troca de administradora
Permitida
Recursos adicionais
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.2 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.3 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.4 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.5 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.6 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.7 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.8 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.9 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.10 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.11 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.12 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.13 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.14 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.15 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 1.16 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Concluída | — | Vendida | |||
| 4.1.1 | — | — | Villa | Studio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.1.2 | — | — | Villa | Studio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.1 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.2 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.3 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.4 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.5 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.6 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.7 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.8 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | out. de 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.9 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Cidade | USD145,000 | USD145,000 | out. de 2027 | - | Disponível | ||
| 4.2.10 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Cidade | USD145,000 | USD145,000 | out. de 2027 | - | Disponível | ||
| 4.2.11 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Cidade | USD145,000 | USD145,000 | out. de 2027 | - | Disponível | ||
| 4.2.12 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Cidade | — | — | out. de 2027 | — | Bloqueada | ||
| 4.2.13 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Cidade | — | — | out. de 2027 | — | Bloqueada | ||
| 5.2.1 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.2.2 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.2.3 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.4 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.5 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.6 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.7 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | USD179,000 | USD179,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.2.8 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.3.1 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.3.2 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | — | — | mai. de 2028 | — | Vendida | ||
| 5.3.3 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.3.6 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mai. de 2028 | - | Disponível | ||
| 5.3.7 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Monta… | USD289,000 | USD289,000 | mai. de 2028 | - | Disponível |
Perspectivas e plantas
SOL é um empreendimento de villas e townhouses de 2 a 3 quartos à venda em Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, da incorporadora Indonesian Construction Group. Preços a partir de USD 145,000 · leasehold até 2054 · entrega no 4º tri. 2027 · 10 de 44 unidades disponíveis.
Mais imóveis à venda em BenoaTodos os empreendimentos de Indonesian Construction Group
