Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Villa | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Concluída | — | Reservada | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Villa | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Concluída | — | Reservada | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Apartamento | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Concluída | — | Vendida | ||
| CRM-B2 | — | — | Apartamento | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Concluída | - | Disponível |
