Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Villa | 1 | - | - | - | — | — | Concluída | — | Reservada | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Revenda | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível | ||
| 87786… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Concluída | - | Disponível |
