
Localização
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Vídeo
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BlocoAndar
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 25 anos e 5 meses
Renovação do arrendamento
20 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
dezembro de 2027
Licenças
Total de unidades
36/48 disponíveis
Faixa de preço
USD159,500 - 566,750
Informações de gestão
Tipo de gestão
Taxa de administração
Troca de administradora
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 112 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 113 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 114 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 115 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 116 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 117 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 70.8 m² | - | Piscina | USD247,800 | USD247,800 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 121 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 122 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 123 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 124 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 125 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 126 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 127 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 128 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 129 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 68.5 m² | - | Piscina | USD239,750 | USD239,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 211 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 212 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 213 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 214 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 215 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 216 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 217 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 221 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 222 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 223 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 224 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 225 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 226 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 227 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 228 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 229 | Main | 2 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 311 | Main | 3 | Cobertura | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 312 | Main | 3 | Cobertura | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 313 | Main | 3 | Cobertura | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 314 | Main | 3 | Cobertura | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 321 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 322 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 323 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 324 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 325 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 326 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 327 | Main | 3 | Apartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 421 | Main | 4 | Apartamento | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | dez. de 2027 | - | Disponível | ||
| 422 | Main | 4 | Cobertura | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 423 | Main | 4 | Cobertura | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 424 | Main | 4 | Cobertura | 2 | 119 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida | ||
| 425 | Main | 4 | Apartamento | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | dez. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
The Sense é um empreendimento de apartamentos e coberturas de 1 a 3 quartos à venda em Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, da incorporadora Nuanu Real Estate. Preços a partir de USD 159,500 · leasehold até 2052 · entrega no 4º tri. 2027 · 36 de 48 unidades disponíveis.
Mais imóveis à venda em BerabanTodos os empreendimentos de Nuanu Real Estate