Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 29 anos e 9 meses
Renovação do arrendamento
25 anos, preferencial
Entrega do empreendimento
junho de 2027
Licenças
PBG
Em andamentoSLF
Em andamentoZona do terreno
Zona Pariwisata (W)
Subzona do terreno
Pariwisata (W)
Total de unidades
13/14 disponíveis
Faixa de preço
USD165,000 - 205,000
Informações de gestão
Tipo de gestão
Administradora parceira
Taxa de administração
20%
Troca de administradora
Permitida
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 54.9 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 17.44% | Disponível | ||
| 02 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 70.2 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.53% | Disponível | ||
| 03 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69.2 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.90% | Disponível | ||
| 04 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 69 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.17% | Disponível | ||
| 05 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 79.1 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.53% | Disponível | ||
| 06 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 52.2 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | jun. de 2027 | 15.03% | Disponível | ||
| 07 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 53.8 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | jun. de 2027 | 15.03% | Revenda | ||
| 08 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 54.07 m² | - | — | — | jun. de 2027 | — | Vendida | ||
| 09 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | Arroz… | USD165,000 | USD165,000 | jun. de 2027 | 14.65% | Revenda | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 70 m² | 71.42 m² | - | USD165,000 | USD165,000 | jun. de 2027 | 14.65% | Disponível | ||
| 11 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.18 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 17.81% | Disponível | ||
| 12 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 82.76 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.90% | Disponível | ||
| 13 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 72.14 m² | Arroz… | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.17% | Disponível | ||
| 14 | — | — | Villa | 2 | 105 m² | 62.02 m² | - | USD205,000 | USD205,000 | jun. de 2027 | 18.17% | Disponível |
Perspectivas e plantas
WATU TULA é um empreendimento de villas de 1 a 2 quartos à venda em Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, da incorporadora Rumah Archipelago. Preços a partir de USD 165,000 · leasehold até 2056 · entrega no 2º tri. 2027 · 13 de 14 unidades disponíveis.
Mais villas à venda em PererenanTodos os empreendimentos de Rumah Archipelago

