
Localização
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Vídeo
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Masterplan

BlocoAndar
Detalhes do empreendimento
Localização
Titularidade
Leasehold — 25 anos e 5 meses
Renovação do arrendamento
20 anos, garantida
Entrega do empreendimento
março de 2027
Licenças
PBG
ObtidaSLF
Em andamentoTotal de unidades
17/41 disponíveis
Faixa de preço
USD165,713 - 267,557
Informações de gestão
Tipo de gestão
Taxa de administração
Troca de administradora
Recursos adicionais
Role para ver mais
Tipos de unidade
Unidades
| Nome | Bloco | Andar | Tipo | Quartos | Construção | Terreno | Piscina | Rooftop | Vista | Pagamento à vista | Preço parcelado | Conclusão | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 2 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 3 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 4 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 5 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 6 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | USD267,557 | USD267,557 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 7 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 72 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 8 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 9 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 10 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 11 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 12 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 13 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 72 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 14 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 15 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 16 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 17 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 18 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 19 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Jardim | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 20 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Jardim | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 21 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 22 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 23 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Jardim | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 24 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 25 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 26 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 47 m² | - | Jardim | USD210,501 | USD210,501 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 27 | Main | 2 | Apartamento | Studio | 47 m² | - | Jardim | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 28 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 29 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 30 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 31 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 32 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 33 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Mar f… | USD208,066 | USD208,066 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 34 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Mar f… | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 35 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Mar f… | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 36 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Mar f… | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 37 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 37 m² | - | Mar f… | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 38 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 39 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida | ||
| 40 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 47 m² | - | Mar f… | USD234,933 | USD234,933 | mar. de 2027 | - | Disponível | ||
| 41 | Main | 3 | Apartamento | Studio | 47 m² | - | Mar f… | — | — | mar. de 2027 | — | Vendida |
Perspectivas e plantas
X Hotel by Rentaved é um empreendimento de apartamentos de 1 quarto à venda em Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, da incorporadora Nuanu Real Estate. Preços a partir de USD 165,713 · leasehold até 2052 · entrega no 1º tri. 2027 · 17 de 41 unidades disponíveis.
Mais apartamentos à venda em BerabanTodos os empreendimentos de Nuanu Real Estate