Рынок новостроек Бали в цифрах
На 7 ноября 2026 г. в каталоге ARDA 73 проекта по всему Бали: объектов в продаже — 754, районов — 21. Из них с объектом по цене не дороже USD 200,000 — 34, продаются в лизхолд — 62, с пометкой «фрихолд» — 11, ещё не сданы — 42.
Стартовые цены
| Цена самого доступного объекта | Проекты | Доля |
|---|---|---|
| До USD 100,000 | 4 | 5% |
| До USD 200,000 | 34 | 47% |
| До USD 300,000 | 52 | 71% |
| До USD 500,000 | 64 | 88% |
| До USD 1,000,000 | 70 | 96% |
Что продаётся
| Тип | Проекты | Цена от |
|---|---|---|
| Виллы | 54 | USD 57,575 |
| Апартаменты | 23 | USD 11,111 |
| На этапе строительства (ещё не сданы) | 42 | USD 57,575 |
Форма владения
| Форма владения | Проекты | Цена от |
|---|---|---|
| Лизхолд | 62 | USD 57,575 |
| С пометкой «фрихолд» | 11 | USD 11,111 |
Сколько лет осталось до конца аренды
| Осталось лет | Проекты | Доля от лизхолда |
|---|---|---|
| Меньше 25 | 14 | 23% |
| От 25 до 35 | 44 | 71% |
| Больше 35 | 4 | 6% |
Остаток срока аренды по районам
| Район | Лизхолд | <25 | 25–35 | >35 |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 11 | 1 | 8 | 2 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Beraban (Tanah Lot) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 1 | 4 | 0 |
По районам
| Район | Проекты | Объекты | Цена от | Лизхолд | Фрихолд | Off-plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 13 | 166 | USD 167,000 | 11 | 2 | 9 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 119 | USD 99,000 | 10 | 0 | 9 |
| Beraban (Tanah Lot) | 9 | 78 | USD 159,500 | 6 | 3 | 6 |
| Canggu | 5 | 7 | USD 160,000 | 4 | 1 | 1 |
| Pererenan | 5 | 64 | USD 107,500 | 4 | 1 | 5 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 26 | USD 145,000 | 5 | 0 | 0 |
| Bedulu (Gianyar) | 3 | 9 | USD 146,000 | 3 | 0 | 2 |
| Benoa (Nusa Dua) | 3 | 88 | USD 145,000 | 3 | 0 | 2 |
| Cemagi | 3 | 110 | USD 101,000 | 3 | 0 | 1 |
| Kerobokan Kelod (Umalas) | 3 | 7 | USD 190,000 | 3 | 0 | 0 |
| Batubulan (Gianyar) | 2 | 5 | USD 186,000 | 2 | 0 | 1 |
| Legian | 2 | 20 | USD 11,111 | 1 | 1 | 0 |
| Ungasan | 2 | 24 | USD 57,575 | 1 | 1 | 2 |
| Buduk | 1 | 2 | USD 320,000 | 1 | 0 | 0 |
| Jimbaran | 1 | 4 | USD 224,100 | 1 | 0 | 0 |
| Kenderan (Tegallalang) | 1 | 6 | USD 140,000 | 1 | 0 | 1 |
| Sengkidu (Candidasa) | 1 | 4 | USD 240,000 | 1 | 0 | 1 |
| Tampaksiring | 1 | 10 | USD 11,111,111 | 1 | 0 | 0 |
| Tegal Harum | 1 | 1 | USD 123,123 | 0 | 1 | 1 |
| Tumbak Bayuh | 1 | 3 | USD 165,000 | 1 | 0 | 0 |
| Ubud | 1 | 1 | USD 3,000,000 | 0 | 1 | 1 |
Как посчитаны эти цифры
Учитывается каждый опубликованный проект застройщика, проверенного ARDA, в котором есть хотя бы один объект в продаже; подсчёт ведётся по каталогу в реальном времени, включая перепродажи внутри проекта. Это то, что застройщики размещают на ARDA, а не весь рынок Бали. Цены — это цены при полной оплате, установленные застройщиками, в долларах США, а «цена от» — цена самого доступного объекта в продаже в этой группе, поэтому проект с объектом без цены учитывается по объектам с ценами. Проект с виллами и апартаментами учитывается в обеих группах. Оставшиеся годы считаются до даты окончания, которую указал застройщик, без учёта продления, а разбивка по районам показывает районы, где договоров аренды не меньше 5. Для иностранного покупателя объявление с пометкой «фрихолд» означает право застройки через компанию или право пользования: см. вопросы и ответы. Вы можете цитировать эти цифры со ссылкой на эту страницу.