巴厘岛新建房产市场数据
截至 2026年11月7日,ARDA 收录了 73 个项目,在售房源 754 套,分布于巴厘岛 21 个区域。其中 34 个项目有售价不超过 USD 200,000 的在售房源,62 个以租赁方式出售,11 个标注为永久产权,42 个尚未交房。
起价分布
| 最低在售价 | 项目 | 占比 |
|---|---|---|
| USD 100,000 以内 | 4 | 5% |
| USD 200,000 以内 | 34 | 47% |
| USD 300,000 以内 | 52 | 71% |
| USD 500,000 以内 | 64 | 88% |
| USD 1,000,000 以内 | 70 | 96% |
在售类型
| 类型 | 项目 | 起价 |
|---|---|---|
| 别墅 | 54 | USD 57,575 |
| 公寓 | 23 | USD 11,111 |
| 期房(尚未交房) | 42 | USD 57,575 |
产权类型
| 产权类型 | 项目 | 起价 |
|---|---|---|
| 租赁产权 | 62 | USD 57,575 |
| 标注为永久产权 | 11 | USD 11,111 |
租约剩余年限
| 剩余年限 | 项目 | 占租赁项目比例 |
|---|---|---|
| 25 年以下 | 14 | 23% |
| 25 至 35 年 | 44 | 71% |
| 35 年以上 | 4 | 6% |
各区域租约剩余年限
| 区域 | 租赁项目 | <25 | 25–35 | >35 |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 11 | 1 | 8 | 2 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Beraban (Tanah Lot) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 1 | 4 | 0 |
按区域
| 区域 | 项目 | 房源 | 起价 | 租赁产权 | 永久产权 | 期房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 13 | 166 | USD 167,000 | 11 | 2 | 9 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 119 | USD 99,000 | 10 | 0 | 9 |
| Beraban (Tanah Lot) | 9 | 78 | USD 159,500 | 6 | 3 | 6 |
| Canggu | 5 | 7 | USD 160,000 | 4 | 1 | 1 |
| Pererenan | 5 | 64 | USD 107,500 | 4 | 1 | 5 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 26 | USD 145,000 | 5 | 0 | 0 |
| Bedulu (Gianyar) | 3 | 9 | USD 146,000 | 3 | 0 | 2 |
| Benoa (Nusa Dua) | 3 | 88 | USD 145,000 | 3 | 0 | 2 |
| Cemagi | 3 | 110 | USD 101,000 | 3 | 0 | 1 |
| Kerobokan Kelod (Umalas) | 3 | 7 | USD 190,000 | 3 | 0 | 0 |
| Batubulan (Gianyar) | 2 | 5 | USD 186,000 | 2 | 0 | 1 |
| Legian | 2 | 20 | USD 11,111 | 1 | 1 | 0 |
| Ungasan | 2 | 24 | USD 57,575 | 1 | 1 | 2 |
| Buduk | 1 | 2 | USD 320,000 | 1 | 0 | 0 |
| Jimbaran | 1 | 4 | USD 224,100 | 1 | 0 | 0 |
| Kenderan (Tegallalang) | 1 | 6 | USD 140,000 | 1 | 0 | 1 |
| Sengkidu (Candidasa) | 1 | 4 | USD 240,000 | 1 | 0 | 1 |
| Tampaksiring | 1 | 10 | USD 11,111,111 | 1 | 0 | 0 |
| Tegal Harum | 1 | 1 | USD 123,123 | 0 | 1 | 1 |
| Tumbak Bayuh | 1 | 3 | USD 165,000 | 1 | 0 | 0 |
| Ubud | 1 | 1 | USD 3,000,000 | 0 | 1 | 1 |
数据统计方法
统计范围为 ARDA 已认证开发商发布的、至少有一套在售房源的全部项目,根据目录实时统计,包括项目内的转售房源。这些数据反映的是开发商在 ARDA 上发布的房源,而非整个巴厘岛市场。价格为开发商设定的全款价格,以美元计;“起价”是该组中最便宜的在售房源价格,因此,若项目中有未标价的房源,则按其已标价的房源计算。同时包含别墅和公寓的项目在两类中分别计入。剩余年限计算至开发商填写的到期日期,不含任何续期;按区域划分的数据仅显示至少有 5 个租赁项目的区域。对外国买家而言,标注为永久产权的房源意味着通过公司持有的建筑权或使用权:请参阅常见问题解答。欢迎引用这些数据,并请附上本页链接。