Il mercato delle nuove costruzioni a Bali in cifre
Al 7 novembre 2026 ARDA raccoglie 73 progetti con 754 unità in vendita in 21 zone di Bali. In 34 di questi progetti c'è un'unità in vendita a USD 200,000 o meno, 62 sono venduti in locazione e 11 sono indicati in piena proprietà, mentre 42 devono ancora essere consegnati.
Da dove partono i prezzi
| Unità più economica in vendita | Progetti | Quota |
|---|---|---|
| Fino a USD 100,000 | 4 | 5% |
| Fino a USD 200,000 | 34 | 47% |
| Fino a USD 300,000 | 52 | 71% |
| Fino a USD 500,000 | 64 | 88% |
| Fino a USD 1,000,000 | 70 | 96% |
Che cosa è in vendita
| Tipologia | Progetti | Prezzo da |
|---|---|---|
| Ville | 54 | USD 57,575 |
| Appartamenti | 23 | USD 11,111 |
| Su progetto, ancora da consegnare | 42 | USD 57,575 |
Regime di proprietà
| Regime di proprietà | Progetti | Prezzo da |
|---|---|---|
| Leasehold | 62 | USD 57,575 |
| Indicati in piena proprietà | 11 | USD 11,111 |
Durata residua delle locazioni
| Anni residui | Progetti | Quota delle locazioni |
|---|---|---|
| Meno di 25 | 14 | 23% |
| Da 25 a 35 | 44 | 71% |
| Più di 35 | 4 | 6% |
Anni residui delle locazioni, per zona
| Zona | Locazioni | <25 | 25–35 | >35 |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 11 | 1 | 8 | 2 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Beraban (Tanah Lot) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 1 | 4 | 0 |
Per zona
| Zona | Progetti | Unità | Prezzo da | Leasehold | Piena proprietà | Su progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 13 | 166 | USD 167,000 | 11 | 2 | 9 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 119 | USD 99,000 | 10 | 0 | 9 |
| Beraban (Tanah Lot) | 9 | 78 | USD 159,500 | 6 | 3 | 6 |
| Canggu | 5 | 7 | USD 160,000 | 4 | 1 | 1 |
| Pererenan | 5 | 64 | USD 107,500 | 4 | 1 | 5 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 26 | USD 145,000 | 5 | 0 | 0 |
| Bedulu (Gianyar) | 3 | 9 | USD 146,000 | 3 | 0 | 2 |
| Benoa (Nusa Dua) | 3 | 88 | USD 145,000 | 3 | 0 | 2 |
| Cemagi | 3 | 110 | USD 101,000 | 3 | 0 | 1 |
| Kerobokan Kelod (Umalas) | 3 | 7 | USD 190,000 | 3 | 0 | 0 |
| Batubulan (Gianyar) | 2 | 5 | USD 186,000 | 2 | 0 | 1 |
| Legian | 2 | 20 | USD 11,111 | 1 | 1 | 0 |
| Ungasan | 2 | 24 | USD 57,575 | 1 | 1 | 2 |
| Buduk | 1 | 2 | USD 320,000 | 1 | 0 | 0 |
| Jimbaran | 1 | 4 | USD 224,100 | 1 | 0 | 0 |
| Kenderan (Tegallalang) | 1 | 6 | USD 140,000 | 1 | 0 | 1 |
| Sengkidu (Candidasa) | 1 | 4 | USD 240,000 | 1 | 0 | 1 |
| Tampaksiring | 1 | 10 | USD 11,111,111 | 1 | 0 | 0 |
| Tegal Harum | 1 | 1 | USD 123,123 | 0 | 1 | 1 |
| Tumbak Bayuh | 1 | 3 | USD 165,000 | 1 | 0 | 0 |
| Ubud | 1 | 1 | USD 3,000,000 | 0 | 1 | 1 |
Come vengono calcolati questi dati
Ogni progetto pubblicato da un costruttore verificato da ARDA con almeno un'unità in vendita, contato in tempo reale dal catalogo, rivendite all'interno di un progetto comprese. È ciò che i costruttori pubblicano su ARDA, non l'intero mercato di Bali. I prezzi sono quelli per pagamento in unica soluzione fissati dai costruttori, in dollari USA, e «prezzo da» è l'unità più economica in vendita in quel gruppo, quindi un progetto con un'unità senza prezzo viene contato in base alle unità con prezzo. Un progetto con ville e appartamenti viene contato in entrambe le categorie. Gli anni residui sono calcolati fino alla data di scadenza inserita dal costruttore, prima di eventuali proroghe, e la suddivisione per zona mostra le zone con almeno 5 locazioni. Per un acquirente straniero, un annuncio indicato in piena proprietà significa un diritto di superficie tramite una società oppure un diritto d'uso: veda le domande e risposte. Può citare liberamente questi dati con un link a questa pagina.