数字で見るバリ島の新築不動産市場
2026年11月7日時点で、ARDAにはバリ島の21エリアにわたり73件のプロジェクトが掲載され、754件の物件が販売中です。このうち34件のプロジェクトにはUSD 200,000以下で販売中の物件があります。また、62件はリースでの販売、11件はフリーホールド表記で、42件はまだ引き渡し前です。
最低価格の分布
| 販売中の最安物件 | プロジェクト | 割合 |
|---|---|---|
| USD 100,000以下 | 4 | 5% |
| USD 200,000以下 | 34 | 47% |
| USD 300,000以下 | 52 | 71% |
| USD 500,000以下 | 64 | 88% |
| USD 1,000,000以下 | 70 | 96% |
販売中の物件の種類
| 種別 | プロジェクト | 最低価格 |
|---|---|---|
| ヴィラ | 54 | USD 57,575 |
| アパートメント | 23 | USD 11,111 |
| 完成前販売(引き渡し前) | 42 | USD 57,575 |
権利形態
| 権利形態 | プロジェクト | 最低価格 |
|---|---|---|
| リースホールド | 62 | USD 57,575 |
| フリーホールド表記 | 11 | USD 11,111 |
リースの残存期間
| 残存年数 | プロジェクト | リースに占める割合 |
|---|---|---|
| 25年未満 | 14 | 23% |
| 25〜35年 | 44 | 71% |
| 35年超 | 4 | 6% |
エリア別のリース残存年数
| エリア | リース件数 | <25 | 25–35 | >35 |
|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 11 | 1 | 8 | 2 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Beraban (Tanah Lot) | 6 | 1 | 4 | 1 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 1 | 4 | 0 |
エリア別
| エリア | プロジェクト | 物件 | 最低価格 | リースホールド | フリーホールド | 完成前販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecatu (Uluwatu) | 13 | 166 | USD 167,000 | 11 | 2 | 9 |
| Kutuh (Pandawa) | 10 | 119 | USD 99,000 | 10 | 0 | 9 |
| Beraban (Tanah Lot) | 9 | 78 | USD 159,500 | 6 | 3 | 6 |
| Canggu | 5 | 7 | USD 160,000 | 4 | 1 | 1 |
| Pererenan | 5 | 64 | USD 107,500 | 4 | 1 | 5 |
| Tibubeneng (Berawa) | 5 | 26 | USD 145,000 | 5 | 0 | 0 |
| Bedulu (Gianyar) | 3 | 9 | USD 146,000 | 3 | 0 | 2 |
| Benoa (Nusa Dua) | 3 | 88 | USD 145,000 | 3 | 0 | 2 |
| Cemagi | 3 | 110 | USD 101,000 | 3 | 0 | 1 |
| Kerobokan Kelod (Umalas) | 3 | 7 | USD 190,000 | 3 | 0 | 0 |
| Batubulan (Gianyar) | 2 | 5 | USD 186,000 | 2 | 0 | 1 |
| Legian | 2 | 20 | USD 11,111 | 1 | 1 | 0 |
| Ungasan | 2 | 24 | USD 57,575 | 1 | 1 | 2 |
| Buduk | 1 | 2 | USD 320,000 | 1 | 0 | 0 |
| Jimbaran | 1 | 4 | USD 224,100 | 1 | 0 | 0 |
| Kenderan (Tegallalang) | 1 | 6 | USD 140,000 | 1 | 0 | 1 |
| Sengkidu (Candidasa) | 1 | 4 | USD 240,000 | 1 | 0 | 1 |
| Tampaksiring | 1 | 10 | USD 11,111,111 | 1 | 0 | 0 |
| Tegal Harum | 1 | 1 | USD 123,123 | 0 | 1 | 1 |
| Tumbak Bayuh | 1 | 3 | USD 165,000 | 1 | 0 | 0 |
| Ubud | 1 | 1 | USD 3,000,000 | 0 | 1 | 1 |
数値の集計方法
ARDAが認証したデベロッパーの公開プロジェクトのうち、販売中の物件が1件以上あるものをすべて、カタログからリアルタイムで集計しています(プロジェクト内の転売物件を含みます)。これはデベロッパーがARDAに掲載している内容であり、バリ島の市場全体ではありません。価格はデベロッパーが設定した一括払いの価格(米ドル)で、「最低価格」はそのグループで販売中の最も安い物件の価格です。そのため、価格が未設定の物件を含むプロジェクトは、価格が設定されている物件で集計されます。ヴィラとアパートメントの両方があるプロジェクトは、両方に集計されます。残存年数は、デベロッパーが入力した満了日(延長前)までの年数で、エリア別の内訳にはリースが5件以上あるエリアを表示しています。フリーホールドと表示された物件は、外国人購入者にとっては、会社を通じた建築権または使用権を意味します。よくある質問をご覧ください。これらの数値は、本ページへのリンクを添えて自由に引用していただけます。