
所在地
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
動画
About complex
Location
Video 1 BD villa
Area of the complex
Video Eighth Sense
SPA area
マスタープラン

ブロックフロア
プロジェクトの詳細
所有形態
リースホールド — 30年5か月
リース延長
25年(保証付き)
プロジェクトの引き渡し
2027年3月
許認可
PBG
取得済み用途地域
Zona Pariwisata (W)
用途地域(細分)
Pariwisata (W)
総物件数
残り22/73
価格帯
USD126,500 - 280,000
管理情報
管理形態
自社管理
管理手数料
20%
管理会社の変更
不可
関連資料
スクロールして続きを見る
間取りタイプ
物件
| 名前 | ブロック | フロア | 種別 | ベッドルーム | 建物面積 | 土地面積 | プール | ルーフトップ | 眺望 | 一括払い | 分割払い価格 | 竣工時期 | ROI | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ヴィラ | 1 | 60 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | |||
| — | — | ヴィラ | 1 | 60 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | |||
| — | — | ヴィラ | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | 2027年3月 | 9.71% | 販売中 | |||
| — | — | ヴィラ | 1 | 60 m² | - | - | USD218,900 | USD218,900 | 2027年3月 | 9.71% | 販売中 | |||
| 01 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 1 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 02 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 2 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 03 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 29.77 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 3 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 04 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 37.21 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 4 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 4 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 05 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 33.42 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 5 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | USD137,500 | USD137,500 | 2027年3月 | - | 販売中 | ||
| 5 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | 2027年3月 | 10.63% | 販売中 | ||
| 6 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 06 | Hotel | 1 | アパートメント | 1 | 38.51 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 6 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 7 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 7 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 8 | Villa… | 1 | ヴィラ | 1 | 143 m² | - | - | USD280,000 | USD280,000 | 2027年3月 | 10.63% | 販売中 | ||
| 8 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 9 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | 2027年3月 | - | 販売中 | ||
| 9A | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 予約済み | ||
| 9B | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 予約済み | ||
| 9C | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 10 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 11 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD126,500 | USD126,500 | 2027年3月 | - | 販売中 | ||
| 12 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 13 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 14 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | USD137,500 | USD137,500 | 2027年3月 | - | 販売中 | ||
| 15 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 16 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 17 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 18 | Hotel | 2 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 予約済み | ||
| 19 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 20 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 21 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 22 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 23 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 24 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 24A | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 25 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | 2027年3月 | 9.68% | 販売中 | ||
| 26 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 27 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | 2027年3月 | 9.68% | 販売中 | ||
| 28 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | 2027年3月 | 9.68% | 販売中 | ||
| 29 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 30 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | - | USD132,000 | USD132,000 | 2027年3月 | 9.68% | 販売中 | ||
| 31 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 32 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 33 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 34 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 35 | Hotel | 3 | アパートメント | 1 | 34.5 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 36 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 37 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 38 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 39 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 40 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | USD209,000 | USD209,000 | 2027年3月 | 11.66% | 販売中 | ||
| 41 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 42 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 43 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 44 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 45 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 46 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 47 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 48 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | - | USD187,000 | USD187,000 | 2027年3月 | 11.32% | 販売中 | ||
| 49 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | USD209,000 | USD209,000 | 2027年3月 | 11.66% | 販売中 | ||
| 50 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 51 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 52 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み | ||
| 53 | Hotel | 4 | アパートメント | 2 | 70 m² | - | 海 | USD209,000 | USD209,000 | 2027年3月 | 11.66% | 販売中 | ||
| — | — | ヴィラ | 1 | 60 m² | - | - | — | — | 2027年3月 | — | 売約済み |
完成予想図・間取り図
Eighth Senseは、IJI GroupがKutuh, Kuta Selatan, Badung, Baliで開発・販売している1〜2ベッドルームのアパートメント、ヴィラのプロジェクトです。価格はUSD 126,500から · リースホールド(2057年まで) · 引き渡し:2027年Q1 · 全73件中22件の物件が販売中。